管理番号 |
新品 :49602276485
中古 :49602276485-1 |
メーカー | 95ba8c42d724 | 発売日 | 2025-04-06 19:33 | 定価 | 141889円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
全長 | 1,790mm |
---|---|
全幅 | 590mm |
ハンドル高さ | 985-1,000mm |
サドル高さ | 820-975mm |
タイヤ | 26×1.90 HE |
車軸距離 | 1,125mm |
総車両質量(バッテリーを含む) | 23.2kg |
フレーム | ダイヤモンド形 |
ハンドルバー | オールランダー |
フロントキャリア | 標準装備 |
リフレクター | シートステー、バッテリーライト部、前後車輪、ペダルに取り付け |
スタンド | 1本スタンド |
リアキャリア | オプション |
補助速度範囲 | 24km/h未満 |
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約45km※(アシストモード:「パワー」使用時) |
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター |
定格出力 | 250W |
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 |
バッテリー品番 | NKY578B02(ブラック) |
バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー |
バッテリー容量 | 25.2V-12Ah※※(21cells) |
バッテリー質量 | 約2.3kg |
バッテリーワット時定格量 | 303Wh |
充電器品番 | NKJ075Z |
充電器形式 | スタンド型 |
充電器電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) |
充電器充電時間 | 約4.0時間 |
充電器質量 | 約1.0kg |
充電器消費電力 | 260VA |
充電器待機消費電力 | 約0.5W |
充電器充電できるバッテリー | NKY580B02(ブラック・16Ah) |
NKY578B02(ブラック・12Ah) | |
NKY576B02(ブラック・8Ah) | |
変速機方式 | 外装7段シフト |
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 |
制動装置前輪 | カンチレバーV形キャリパーブレーキ |
制動装置後輪 | カンチレバーV形キャリパーブレーキ |
照明装置 | バッテリー式前照灯 |
施錠方式後輪 | ワイヤ錠 |
乗車適応身長 | 156-185cm |
許容積載質量(乗員+荷物) | 77.0kg |
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 100.2kg |