管理番号 |
新品 :69465273178
中古 :69465273178-1 |
メーカー | 0ffad4c | 発売日 | 2025-04-01 20:14 | 定価 | 11660円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品詳細 |
強さと軽さのトータルバランスに優れたロードレース用タイヤ「Race A Evo 3」のテクノロジーを採用した小径車用ハイスペックモデル。 新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。 ●従来のケーシング補強材「PT」よりさらに高い耐貫通パンク強度を誇る超高強度補強材「ProTite」を採用することで、基本性能はそのままに耐貫通パンク性能を約24%向上、パンクのリスクをさらに軽減 ●高反発弾性の天然ゴムをベースとし、耐久性、耐摩耗性が強化されたZSG (Zero Slip Grip)ナチュラルコンパウンド ●アドバンスドエクストラコードを改良した「AX-α」は転がり抵抗を軽減し、グリップ力と転がり抵抗の相反する走行性能を、より高次元で両立 ●コンパウンドのグリップ性能を最大限に発揮させるために最適化された断面形状のAll Contactトレッドシェイプ ●オープンサイド ●フォールディングビード ●マイクロファイルパターン |
商品名 |
ミニッツライト 20x1 1/8 レッド |
品番 |
F2081BAX-MNL4 |
表記サイズ |
20×1 1/8 |
幅(mm) |
28 |
ビード径 |
451 |
トレッド |
黒 |
サイド |
赤 |
重量(g) |
190 |
推奨内圧(kPa) |
455-700 |
原産国 |
日本 |
![]() |
ご一緒にチューブはいかがですか?
その他、人気のチューブ一覧
![]() | |||
![]() | |||
品番 | 表記サイズ | バルブ | 重量(g) |
---|---|---|---|
TW720-TF-RA | W/O 700×18~23C | 仏式36mm (2ピースバルブ) | 65 |
TW720-F-RA | W/O 700×18~23C | 仏式33mm | 65 |
TW720-LF-RA | W/O 700×18~23C | 仏式48mm | 66 |
TW720-LLF-RA | W/O 700×18~23C | 仏式60mm | 67 |
TW723-28TF-RA | W/O 700×23~28C | 仏式36mm (2ピースバルブ) | 76 |
TW723-28F-RA | W/O 700×23~28C | 仏式33mm | 76 |
TW723-28LF-RA | W/O 700×23~28C | 仏式48mm | 77 |
TW723-28LLF-RA | W/O 700×23~28C | 仏式60mm | 78 |
TW723-28F80-RA | W/O 700×23~28C | 仏式80mm | 80 |
TW731-35F-RA | W/O 700×30~35C | 仏式33mm | 112 |
TW731-35LF-RA | W/O 700×30~35C | 仏式48mm | 113 |
TH26-125F-RA | H/E 26×0.9~1.25 W/O 650×20~25C | 仏式33mm | 71 |
TH26-125LF-RA | H/E 26×0.9~1.25 W/O 650×20~25C | 仏式48mm | 72 |
TH20-125F-RA | H/E 20×1.0~1.25 | 仏式33mm | 54 |
TH20-125LF-RA | H/E 20×1.0~1.25 | 仏式48mm | 55 |
TW2087-81F32RA | W/O 20×7/8~1 1/8 | 仏式33mm | 58 |
TW2087-81F48RA | W/O 20×7/8~1 1/8 | 仏式48mm | 59 |
TW2087-81F60RA | W/O 20×7/8~1 1/8 | 仏式60mm | 60 |
![]() | |||
![]() | |||
品番 | 表記サイズ | バルブ | 重量(g) |
---|---|---|---|
0TW728-32F-SP | W/O 700×28~32C | 仏式33mm | 160 |
0TW728-32LF-SP | W/O 700×28~32C | 仏式48mm | 160 |
0TW735-40F-SP | W/O 700×35~40C W/O 27×1 3/8~1 1/2 | 仏式33mm | 200 |
0TH26-F-SP | H/E 26×1.625~2.10 | 仏式33mm | 240 |
0TH26-E-SP | H/E 26×1.625~2.10 | 英式 | 240 |
0TW27-83E-SP | W/O 27×1 3/8~1 1/2 W/O 700×35~40C | 英式 | 200 |
0TW27-83G-SP-C | W/O 27×1 3/8~1 1/2 W/O 700×35~45C | 英式 (マジックキャップ/ スーパープランジャ) | - |
0TW26-83E-SP | W/O 26×1 3/8 | 英式 | 190 |
0TW26-83G-SP-C | W/O 26×1 3/8 ~1 1/2 | 英式 (マジックキャップ/ スーパープランジャ) | - |
0TW24-83E-SP | W/O 24×1 3/8 | 英式 | 180 |
0TW24-83G-SP-C | W/O 24×1 3/8 ~1 1/2 | 英式 (マジックキャップ/ スーパープランジャ) | - |
その他、人気のチューブ一覧